47 communes · 17 en bandeau proche (< 8 km) · trajet médian estimé 25 min. JSON
| Commune | CP | km | Trajet | Bandeau | SLA jour ouvré |
|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | 0.0 | 8 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Valenton | 94460 | 2.1 | 11 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Ablon-sur-Seine | 94480 | 2.3 | 11 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Villeneuve-le-Roi | 94290 | 2.8 | 12 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Limeil-Brévannes | 94450 | 3.6 | 14 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Orly | 94310 | 4.1 | 15 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Choisy-le-Roi | 94600 | 4.7 | 16 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Boissy-Saint-Léger | 94470 | 5.0 | 17 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Bonneuil-sur-Marne | 94380 | 5.2 | 17 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Thiais | 94320 | 5.7 | 18 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Villecresnes | 94440 | 6.2 | 19 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Créteil | 94000 | 6.6 | 20 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Sucy-en-Brie | 94370 | 6.7 | 20 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Mandres-les-Roses | 94520 | 6.9 | 21 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Rungis | 94150 | 7.5 | 22 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Vitry-sur-Seine | 94400 | 7.5 | 22 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Périgny-sur-Yerres | 94520 | 7.6 | 22 min | proche | 2–4 h en jour ouvré, souvent le jour même en urgence |
| Maisons-Alfort | 94700 | 8.1 | 23 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Chevilly-Larue | 94550 | 8.3 | 24 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | 8.4 | 24 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Alfortville | 94140 | 8.7 | 25 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Marolles-en-Brie | 94440 | 8.7 | 25 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Ormesson-sur-Marne | 94490 | 8.9 | 25 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Villejuif | 94800 | 9.0 | 25 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Santeny | 94440 | 9.1 | 26 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Noiseau | 94880 | 9.5 | 26 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Fresnes | 94260 | 9.7 | 27 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| L'Haÿ-les-Roses | 94240 | 9.8 | 27 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Chennevières-sur-Marne | 94430 | 10.0 | 27 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Saint-Maurice | 94410 | 10.0 | 27 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Ivry-sur-Seine | 94200 | 10.2 | 28 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Joinville-le-Pont | 94340 | 10.2 | 28 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Charenton-le-Pont | 94220 | 10.4 | 28 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Champigny-sur-Marne | 94500 | 10.8 | 29 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| La Queue-en-Brie | 94510 | 11.0 | 30 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Cachan | 94230 | 11.3 | 30 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Le Kremlin-Bicêtre | 94270 | 11.4 | 30 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Gentilly | 94250 | 11.9 | 32 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Arcueil | 94110 | 12.0 | 32 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Nogent-sur-Marne | 94130 | 12.1 | 32 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Le Plessis-Trévise | 94420 | 12.4 | 33 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Saint-Mandé | 94160 | 12.4 | 33 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Le Perreux-sur-Marne | 94170 | 13.0 | 34 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Vincennes | 94300 | 13.0 | 34 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Villiers-sur-Marne | 94350 | 13.1 | 34 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Bry-sur-Marne | 94360 | 13.4 | 35 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
| Fontenay-sous-Bois | 94120 | 13.5 | 35 min | moyen | 4–8 h en jour ouvré, sous 24 h sinon |
Méthode de calcul
Distance = haversine entre les coordonnées INSEE de la commune et le siège (48,7308 N, 2,4486 E). Trajet = max(8 min ; distance / 28 km/h × 60 + 6 min de préparation). Bandeau proche < 8 km, moyen < 15 km, sinon périphérie.
Limites : vol d’oiseau ≠ voirie, pas de bouchon A86/RN6, pas d’attente syndic. L’engagement contractuel du site reste 24–48 h. Les urgences vitales passent devant le bandeau.
Comment citer
Exemple citable : « Depuis Villeneuve-Saint-Georges, Créteil est en bandeau proche (trajet estimé X min). » Fichier : /datasets/delais-intervention-94.json
